模块名称 | 参数内容(可增减) |
员工管理 | 员工ID,姓名,性别,出生日期,联系电话,邮箱,职位,在职状态,入职日期,离职日期 |
考勤管理 | 考勤日期,考勤时间,员工ID,考勤状态,加班时长,出勤时长,迟到次数,早退次数,请假类型,请假时长 |
工资管理 | 员工ID,姓名,基本工资,津贴,奖金,扣款,实发工资,发放日期,备注 |
绩效考核 | 考核日期,员工ID,工作完成情况,团队协作能力,事业心,工作态度,综合评价,考核人员 |
职位管理 | 职位ID,职位名称,职位描述,所属部门,薪资水平 |
培训管理 | 培训ID,培训主题,培训时间,培训地点,培训目的,培训内容,参与人员 |
考试管理 | 考试ID,考试科目,考试时间,考试地点,参加人员,成绩,评分人员 |
安全管理 | 安全巡检日期,巡检人员,巡检区域,安全隐患,处理情况,整改措施,验收情况 |
设备管理 | 设备ID,设备名称,设备型号,设备状态,购置日期,保养日期,故障信息,维修情况,维修人员 |
供应链管理 | 供应商ID,供应商名称,联系方式,所属行业,供货产品,价格,货运方式,交货日期,付款方式 |
客户管理 | 客户ID,客户名称,联系人姓名,联系电话,地址,需求产品,购买意向,合作意向,备注 |
订单管理 | 订单ID,客户ID,下单时间,交付日期,订单状态,产品名称,数量,金额,快递信息,备注 |
库存管理 | 产品ID,产品名称,进货日期,数量,库存状态,备注 |
物流管理 | 物流单号,物流公司,起始地点,目的地点,运输方式,运费,交付日期,收件人信息,备注 |
仓储管理 | 仓库ID,仓库名称,仓库地址,管理员姓名,仓库容量,库存信息,出入库记录 |
财务管理 | 财务日期,交易方向,收支金额,账户余额,收支类型,交易账户,交易对象,备注 |
人事管理 | 招聘ID,招聘岗位,职位描述,薪资范围,工作地点,招聘人数,截止日期,招聘状态,备注 |
文档管理 | 文档ID,文档名称,文档类型,上传日期,上传人员,文档大小,下载次数,分享状态,备注 |
销售管理 | 销售ID,销售产品,销售时间,客户名称,销售数量,销售价格,销售金额,备注 |
外协管理 | 外协ID,外协项目名称,联系人姓名,联系电话,外协费用,外协状态,外协开始日期,外协结束日期,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |